2023 Kokkuvõte:

2023 Aasta jooksev kokkuvõte¨

Jaanuari etapi tulemused:

Koht Kutsung Sidesid logis Taotletud punkte Kinnitatud sidesid Side kinnitus- protsent Kinnitatud punkte Punkti kinnitusprotsent Punkte saatmata logidest Kohapunktid Klass
1ES5NY841278297,612396,9239MIX I
2ES2MC851228195,311695,1337MIX II (QRP)
3ES5YG7411074100110100035Multi-OP I (op ES5JR)
4ES3BM5110251100102100233CW I
5ES2NF731057095,910095,2232MIX III
6ES5QA721106184,79788,2031MIX 4. (QRP)
7ES5EP47944710094100230CW II
8ES3RF46924597,89097,8029CW III
9ES2MA44884397,78697,7028CW 4.
10ES3BQ48964389,68689,6027CW 5.
11ES1OX56815496,47896,3026MIX 5.
12ES3BH42843992,97892,9025CW 6.
13ES5NC40803792,57492,5024CW 7.
14ES2JL41823585,47085,4023CW 8.
15ES2JJ37743286,56486,5022CW 9.
16ES3RY31623110062100021CW 10.
17ES8KRI62625995,25995,2120SSB I
18ES3LR32642990,65890,6019CW 11.
19ES6RMR58585798,35798,3118SSB II
20ES8TPR54545410054100017SSB III
21ES5MEL55555498,25498,2016SSB 4.
22-23ES3HEA54545398,15398,1015SSB 5.-6.
ES5NHC54545398,15398,1015SSB 5.-6.
24ES5TVI52525210052100013SSB 7.
25ES6PA52525198,15198,1012SSB 8.
26-27ES5RLN26522596,25096,2011CW 12.
ES6QC52525096,25096,2111SSB 9.
28ES2O52524994,24994,209Multi-OP II (op. ES2UK)
29ES2IA49494898489808SSB 10.
30ES2RRRR48484797,94797,907SSB 11. (QRP/Juunior)
31ES1TAR52524790,44790,406SSB 12.
32ES8JX4545451004510005SSB 13.
33ES2UNX47474595,74595,704SSB 14. (QRP)
34ES3MAR16281593,82692,903MIX 6.
35ES5RR25252496249602SSB 15.
36ES5GI2121211002110001SSB 16.

No log: ES7GN

Veebruari etapi tulemused:

Koht Kutsung Sidesid logis Taotletud punkte Kinnitatud sidesid Side kinnitus- protsent Kinnitatud punkte Punkti kinnitusprotsent Punkte saatmata logidest Kohapunktid Klass
1ES5NY791177797,511396,6033MIX I
2ES2NF661045684,88985,6031MIX II
3-4ES3BM43864297,78497,7029CW I-II
ES3RF43864297,78497,7029CW I-II
5ES2RR40804010080100026CW III
6ES5RR39783897,47697,4025CW 4.
7ES2JL36723597,27097,2024CW 5.
8ES3BH36723494,46894,4023CW 6.
9ES5NC37743491,96891,9022CW 7.
10ES1OX47694493,66594,2021MIX III
11ES3LR32643210064100020CW 8.
12ES3RY29582910058100019CW 9.
13ES3BQ31622993,55893,5018CW 10.
14ES5RLN29582689,75289,7017CW 11.
15ES6RMR44444397,74397,7016SSB I
16ES1MW43434297,74297,7015SSB II
17-18ES2IA41414097,64097,6014SSB III-4.
ES5NHC41414097,64097,6014SSB III-4.
19ES5MEL39393910039100012SSB 5.
20ES5QA27532074,13973,6011MIX 4. (QRP)
21ES8TPR404038953895010SSB 6.
22ES6QC38383797,43797,409SSB 7.
23ES2O/437373594,63594,608Multi-OP I (op.ES2UK)
24-25ES2UNX3232321003210007SSB 8-9. (QRP)
ES6PA3232321003210007SSB 8-9.
26ES5TVI3131311003110005SSB 10.
27ES2JJ15301280248004CW 12.
28ES0TJC20201995199503SSB 11.
29ES2ICE1616161001610002SSB 12.
30ES1TAR77457,1457,101SSB 13.

Märtsi etapi tulemused:

Koht Kutsung Sidesid logis Taotletud punkte Kinnitatud sidesid Side kinnitus- protsent Kinnitatud punkte Punkti kinnitusprotsent Punkte saatmata logidest Kohapunktid Klass
1ES7A961419497.0%13797.0%039Multi-OP I (ES7GM)
2ES2MC831258298.0%12398.0%037MIX I (QRP)
3ES3V821137996.3%11097.3%035Multi-OP II (ES3VI)
4ES5NY701066795.7%10094.3%033MIX II
5ES3RF501004998.0%9898.0%032CW I
6ES2NF68986494.1%9293.9%031MIX III
7ES3BM501004692.0%9292.0%030CW II
8ES5YG59925898.3%9097.8%029Multi OP III (ES5JOSS,ES5MJR,ES5JR)
9ES3BH45904395.6%8695.6%028CW III
10ES1OX62905791.9%8392.2%027MIX 4.
11ES5QA64876093.8%8092.0%026MIX 5.
12ES5RR39783897.4%7697.4%025CW 4.
13ES3BQ43863888.4%7688.4%024CW 5.
14ES3RY36723597.2%7097.2%023CW 6.
15ES2RR35703497.1%6897.1%022CW 7.
16ES4RD40803485.0%6885.0%021CW 8.
17ES2JL41823482.9%6882.9%020CW 9.
18ES1MW63636298.4%6298.4%019SSB I
19ES5MEL575757100.0%57100.0%018SSB II
20ES2IA58585798.3%5798.3%017SSB III
21ES2O57575698.2%5698.2%016Multi OP (ES2UK)
22ES8KRI56565598.2%5598.2%015SSB 4.
23ES6RMR58585594.8%5594.8%014SSB 5.
24ES6PA545454100.0%54100.0%013SSB 6.
25ES6QC57575494.7%5494.7%012SSB 7.
26ES3HEA54545398.1%5398.1%011SSB 8.
27ES3LR265226100.0%52100.0%010CW 10.
28ES2GW53535298.1%5298.1%09SSB 9.
29ES5GI54545296.3%5296.3%08SSB 10.
30ES8TPR484848100.0%48100.0%07SSB 11.
31ES5TVI48484797.9%4797.9%06SSB 12.
32ES1TAR51514792.2%4792.2%05SSB 13.
33ES5RLN24482395.8%4695.8%04CW 11.
34ES2AJ25501456.0%2856.0%03CW 12.
35ES4ART/322221986.4%1986.4%02SSB 14. QRP
36ES2JJ48375.0%675.0%01CW 13.

Aprilli etapi tulemused:

Aprilli kokkuvõte
Koondlogi

Mai etapi tulemused:

Mai kokkuvõte
Koondlogi

Septembri etapi tulemused:

Septembri kokkuvõte
Koondlogi

Oktoobri etapi tulemused:

Oktoobri kokkuvõte
Koondlogi

Novemberi etapi tulemused:

Novembri kokkuvõte
Koondlogi

Detsembri etapi tulemused:

Detsembri kokkuvõte
Koondlogi

Received logs:

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs Category Power Operators Notes
1 DG0KS 2 0 2 2 CHECK LOG
2 DK7OG 2 0 2 2 DX-C Single-OP CW
3 DL2SAX 7 0 7 7 DX-C Single-OP CW
4 DL9MFY 1 0 1 1 DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W) QRP
5 ES0IA 65 280 0 280 ES-B Single-OP SSB HIGH
6 ES0MVM 24 29 0 29 ES-B Single-OP SSB LOW
7 ES0RY 59 0 216 216 ES-C Single-OP CW LOW
8 ES0TJC 32 53 0 53 ES-B Single-OP SSB LOW
9 ES1AN 48 0 147 147 ES-C Single-OP CW LOW
10 ES1BH 70 51 87 138 ES-A Single-OP MIX HIGH
11 ES1OX 56 0 182 182 ES-C Single-OP CW LOW
12 ES1TAR 58 99 61 160 ES-A Single-OP MIX LOW
13 ES1TP 51 66 23 89 ES-D Multi-OP LOW ES3KYR, ES3KYZ
14 ES2GW 13 0 21 21 ES-C Single-OP CW QRP
15 ES2KAR 35 53 0 53 ES-B Single-OP SSB QRP
16 ES2MC 111 236 211 447 ES-A Single-OP MIX HIGH
17 ES2NJ 45 133 0 133 ES-B Single-OP SSB LOW
18 ES2RX 66 288 0 288 ES-B Single-OP SSB HIGH
19 ES2UN 58 211 0 211 ES-B Single-OP SSB LOW
20 ES2V 54 196 0 196 ES-B Single-OP SSB LOW
21 ES2VERQ 38 73 0 73 ES-B Single-OP SSB QRP
22 ES3ADF 61 185 0 185 ES-B Single-OP SSB LOW
23 ES3BM 57 170 0 170 ES-B Single-OP SSB HIGH
24 ES3EA/6 72 60 80 140 ES-A Single-OP MIX LOW
25 ES3MAR 49 67 65 132 ES-A Single-OP MIX LOW
26 ES3TI 83 128 166 294 ES-A Single-OP MIX LOW
27 ES4ART 50 137 0 137 ES-B Single-OP SSB LOW
28 ES4AW 15 39 0 39 ES-B Single-OP SSB LOW
29 ES4IND 46 165 0 165 ES-B Single-OP SSB LOW
30 ES4MD 34 78 0 78 ES-B Single-OP SSB LOW
31 ES4MF 21 0 31 31 ES-C Single-OP CW QRP
32 ES4RD 46 0 142 142 ES-C Single-OP CW LOW
33 ES5KC 22 0 47 47 ES-C Single-OP CW LOW
34 ES5KJA 35 64 0 64 ES-B Single-OP SSB LOW
35 ES5NHC 52 170 0 170 ES-B Single-OP SSB LOW
36 ES5NY 89 165 140 305 ES-A Single-OP MIX LOW
37 ES5RR 87 123 167 290 ES-A Single-OP MIX HIGH
38 ES5YG 48 125 0 125 ES-D Multi-OP LOW ES5MJR ES5PEET Uku Teidla
39 ES6CO 27 0 85 85 ES-C Single-OP CW LOW
40 ES6DO 50 0 113 113 ES-C Single-OP CW LOW
41 ES6KW 29 39 0 39 ES-B Single-OP SSB LOW
42 ES6PA 62 240 0 240 ES-B Single-OP SSB LOW
43 ES6RMR 18 18 0 18 ES-B Single-OP SSB LOW
44 ES6RW 67 321 0 321 ES-B Single-OP SSB HIGH
45 ES6TX 10 10 0 10 CHECK LOG HIGH
46 ES7A 90 146 141 287 ES-D Multi-OP HIGH ES7GN
47 ES7AGY 70 269 0 269 ES-B Single-OP SSB HIGH
48 ES7GM 74 0 296 296 ES-C Single-OP CW HIGH
49 ES7KTM 44 109 0 109 ES-B Single-OP SSB LOW
50 ES7XX 30 37 0 37 ES-B Single-OP SSB HIGH
51 ES8AT 33 69 0 69 HIGH
52 ES8GP 61 254 0 254 ES-B Single-OP SSB HIGH
53 ES8TJM 57 187 0 187 ES-B Single-OP SSB HIGH
54 ES8TPR 55 180 0 180 ES-B Single-OP SSB LOW
55 ES9A 60 245 0 245 ES-D Multi-OP LOW ES2UK
56 ES9B 55 0 205 205 ES-D Multi-OP LOW YL3JA
57 HA5BA 1 0 1 1 DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W) QRP
58 HA6LT 9 18 0 18 DX-B Single-OP SSB
59 IK3SWB 12 0 18 18 DX-C Single-OP CW
60 LY1DZ 16 1 16 17 CHECK LOG
61 LY2AT 18 0 76 76 DX-C Single-OP CW
62 LY2F 22 0 119 119 DX-C Single-OP CW
63 LY2OU 37 147 0 147 DX-B Single-OP SSB
64 LY3CY 15 0 42 42 DX-C Single-OP CW
65 LY4AA 15 0 41 41 DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W) QRP
66 LY5G 11 0 14 14 DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W) QRP
67 LY5GT 38 148 0 148 DX-B Single-OP SSB
68 LY5I 46 105 103 208 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
69 LY5W 9 0 10 10 CHECK LOG LOW
70 LY5YY 34 105 0 105 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
71 LY7N 33 45 78 123 DX-F Multi-OP MIX LY5BA, LY6C
72 OG6B 8 0 8 8 DX-C Single-OP CW
73 OH1TD 17 20 0 20 DX-B Single-OP SSB
74 OH2OV/60 24 0 80 80 CHECK LOG
75 OH3BCX 12 12 0 12 DX-B Single-OP SSB
76 OH3Z 48 91 45 136 DX-A Single-OP MIX
77 OH5UQ 12 0 18 18 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
78 OZ1ADL 33 95 0 95 DX-B Single-OP SSB
79 OZ5MJL 33 90 0 90 DX-B Single-OP SSB
80 SD1A 10 0 16 16 DX-C Single-OP CW
81 SE2P 33 78 0 78 DX-B Single-OP SSB
82 SE4E 19 0 67 67 DX-C Single-OP CW
83 SE5E 33 42 35 77 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
84 SM5LW 13 0 25 25 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
85 SM5MX 15 0 70 70 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
86 SN2S 13 0 20 20 DX-C Single-OP CW
87 SN4K 13 0 18 18 DX-C Single-OP CW
88 SP1C 16 4 24 28 DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W) QRP
89 SP1RKB 5 4 1 5 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
90 UR5YAF 9 23 0 23 DX-B Single-OP SSB
91 YL2GD 48 111 100 211 DX-A Single-OP MIX
92 YL2PJ 47 134 70 204 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
93 YL2QV 40 60 54 114 DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W) LOW
94 YL2SM 42 204 0 204 DX-B Single-OP SSB
95 YL3OX 18 41 0 41 DX-B Single-OP SSB
96 YL7X 22 0 134 134 DX-C Single-OP CW

Missing logs which are represented in at least 3 other logs. (18):
(DL2OM, DL4JU, DM5WW, ES4O, ES6QZ, ES9C, F5IN, IV3DXW, LY3DA, LY3NX, LY7X, OH2KW, OH3GZ, OH5TB, OH6NPV, UR1YAA, YL1YF, YL2EA)

UBN check:

Call:


Claimed scores:

ES-A Single-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 ES2MC 111 236 211 447 658 34 22372 HIGH
2 ES3TI 83 128 166 294 460 34 15640 LOW
3 ES5RR 87 123 167 290 457 34 15538 HIGH
4 ES5NY 89 165 140 305 445 34 15130 LOW
5 ES1TAR 58 99 61 160 221 33 7293 LOW
6 ES3MAR 49 67 65 132 197 30 5910 LOW
7 ES3EA/6 72 60 80 140 220 25 5500 LOW
8 ES1BH 70 51 87 138 225 23 5175 HIGH

ES-B Single-OP SSB

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 ES6RW 67 321 0 321 321 18 5778 HIGH
2 ES2RX 66 288 0 288 288 18 5184 HIGH
3 ES0IA 65 280 0 280 280 18 5040 HIGH
4 ES7AGY 70 269 0 269 269 18 4842 HIGH
5 ES8GP 61 254 0 254 254 18 4572 HIGH
6 ES6PA 62 240 0 240 240 18 4320 LOW
7 ES2UN 58 211 0 211 211 18 3798 LOW
8 ES2V 54 196 0 196 196 18 3528 LOW
9 ES3ADF 61 185 0 185 185 18 3330 LOW
10 ES8TJM 57 187 0 187 187 17 3179 HIGH
11 ES5NHC 52 170 0 170 170 18 3060 LOW
12 ES8TPR 55 180 0 180 180 17 3060 LOW
13 ES3BM 57 170 0 170 170 18 3060 HIGH
14 ES4IND 46 165 0 165 165 18 2970 LOW
15 ES4ART 50 137 0 137 137 18 2466 LOW
16 ES2NJ 45 133 0 133 133 17 2261 LOW
17 ES7KTM 44 109 0 109 109 14 1526 LOW
18 ES5KJA 35 64 0 64 64 14 896 LOW
19 ES2KAR 35 53 0 53 53 14 742 QRP
20 ES4MD 34 78 0 78 78 9 702 LOW
21 ES6KW 29 39 0 39 39 17 663 LOW
22 ES2VERQ 38 73 0 73 73 9 657 QRP
23 ES0TJC 32 53 0 53 53 11 583 LOW
24 ES7XX 30 37 0 37 37 12 444 HIGH
25 ES4AW 15 39 0 39 39 8 312 LOW
26 ES0MVM 24 29 0 29 29 8 232 LOW
27 ES6RMR 18 18 0 18 18 6 108 LOW

ES-C Single-OP CW

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 ES7GM 74 0 296 296 592 16 9472 HIGH
2 ES0RY 59 0 216 216 432 16 6912 LOW
3 ES1OX 56 0 182 182 364 16 5824 LOW
4 ES1AN 48 0 147 147 294 16 4704 LOW
5 ES4RD 46 0 142 142 284 16 4544 LOW
6 ES6DO 50 0 113 113 226 13 2938 LOW
7 ES6CO 27 0 85 85 170 16 2720 LOW
8 ES5KC 22 0 47 47 94 13 1222 LOW
9 ES4MF 21 0 31 31 62 8 496 QRP
10 ES2GW 13 0 21 21 42 9 378 QRP

ES-D Multi-OP

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 ES7A 90 146 141 287 428 34 14552 HIGH ES7GN
2 ES9B 55 0 205 205 410 16 6560 LOW YL3JA
3 ES9A 60 245 0 245 245 18 4410 LOW ES2UK
4 ES1TP 51 66 23 89 112 22 2464 LOW ES3KYR, ES3KYZ
5 ES5YG 48 125 0 125 125 17 2125 LOW ES5MJR ES5PEET Uku Teidla

DX-A Single-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 YL2GD 48 111 100 211 311 38 11818
2 OH3Z 48 91 45 136 181 34 6154

DX-B Single-OP SSB

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 YL2SM 42 204 0 204 204 20 4080
2 LY5GT 38 148 0 148 148 20 2960
3 LY2OU 37 147 0 147 147 20 2940
4 SE2P 33 78 0 78 78 18 1404
5 OZ1ADL 33 95 0 95 95 14 1330
6 OZ5MJL 33 90 0 90 90 10 900
7 YL3OX 18 41 0 41 41 16 656
8 OH1TD 17 20 0 20 20 13 260
9 UR5YAF 9 23 0 23 23 7 161
10 HA6LT 9 18 0 18 18 6 108
11 OH3BCX 12 12 0 12 12 7 84

DX-C Single-OP CW

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 YL7X 22 0 134 134 268 18 4824
2 LY2F 22 0 119 119 238 18 4284
3 LY2AT 18 0 76 76 152 17 2584
4 SE4E 19 0 67 67 134 17 2278
5 LY3CY 15 0 42 42 84 15 1260
6 SN4K 13 0 18 18 36 13 468
7 SN2S 13 0 20 20 40 10 400
8 SD1A 10 0 16 16 32 11 352
9 IK3SWB 12 0 18 18 36 8 288
10 OG6B 8 0 8 8 16 6 96
11 DL2SAX 7 0 7 7 14 6 84
12 DK7OG 2 0 2 2 4 2 8

DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W)

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 LY5I 46 105 103 208 311 35 10885 LOW
2 YL2PJ 47 134 70 204 274 37 10138 LOW
3 YL2QV 40 60 54 114 168 37 6216 LOW
4 SE5E 33 42 35 77 112 22 2464 LOW
5 SM5MX 15 0 70 70 140 17 2380 LOW
6 LY5YY 34 105 0 105 105 17 1785 LOW
7 SM5LW 13 0 25 25 50 16 800 LOW
8 OH5UQ 12 0 18 18 36 9 324 LOW
9 SP1RKB 5 4 1 5 6 5 30 LOW

DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W)

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 LY4AA 15 0 41 41 82 9 738 QRP
2 SP1C 16 4 24 28 52 13 676 QRP
3 LY5G 11 0 14 14 28 9 252 QRP
4 DL9MFY 1 0 1 1 2 1 2 QRP
5 HA5BA 1 0 1 1 2 1 2 QRP

DX-F Multi-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 LY7N 33 45 78 123 201 30 6030 LY5BA, LY6C

CHECK LOG

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Power Operators Notes
1 LY5W 9 0 10 10 0 0 0
2 DG0KS 2 0 2 2 0 0 0
3 ES6TX 10 10 0 10 0 0 0
4 OH2OV/60 24 0 80 80 0 0 0
5 LY1DZ 16 1 16 17 0 0 0

Final scores (2024):

ES-A Single-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 ES7GM 117 236 289 525 763/814 35/35 28490 26705 HIGH
2 ES5TV 119 177 290 467 704/757 36/36 27252 25344 HIGH
3 ES2MC 119 192 261 453 670/714 35/35 24990 23450 HIGH
4 ES5NY 92 107 167 274 418/441 34/34 14994 14212 LOW
5 ES2GW 72 114 101 215 303/316 32/32 10112 9696 LOW
6 ES1OX 65 76 121 197 280/318 29/30 9540 8120 LOW
7 ES1BH 76 50 113 163 268/276 24/26 7176 6432 LOW
8 ES1TAR 56 89 54 143 170/197 27/27 5319 4590 LOW
9 ES1TI 51 35 71 106 167/177 24/24 4248 4008 LOW
10 ES8GP 57 116 4 120 118/124 19/19 2356 2242 LOW
11 ES8AS 23 18 8 26 34/34 11/11 374 374 LOW

ES-B Single-OP SSB

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 ES0IA 64 248 0 248 243/248 18/18 4464 4374 HIGH
2 ES2RRX 56 225 0 225 220/225 18/18 4050 3960 LOW
3 ES6PA 60 218 0 218 213/218 18/18 3924 3834 LOW
4 ES8TJM 58 212 0 212 207/212 18/18 3816 3726 LOW
5 ES7AGY 57 200 0 200 191/200 18/18 3600 3438 HIGH
6 ES2UNX 56 198 0 198 184/198 18/18 3564 3312 LOW
7 ES1MW 56 174 0 174 167/174 18/18 3132 3006 LOW
8 ES5NHC 51 172 1 173 165/172 18/18 3096 2970 LOW
9 ES3EA 48 146 0 146 142/146 18/18 2628 2556 LOW
10 ES2PRM 49 131 0 131 128/131 18/18 2358 2304 LOW
11 ES8TPR 41 133 0 133 128/133 18/18 2394 2304 LOW
12 ES4IND 38 105 0 105 104/105 18/18 1890 1872 LOW
13 ES3MAR 43 110 0 110 103/110 18/18 1980 1854 LOW
14 ES4ART 38 92 0 92 91/92 18/18 1656 1638 LOW
15 ES5RIM 36 91 0 91 88/91 16/16 1456 1408 LOW
16 ES8AY 33 82 0 82 71/82 17/17 1394 1207 LOW
17 ES6TX 41 75 0 75 74/75 16/16 1200 1184 LOW
18 ES0TJC 21 33 0 33 33/33 13/13 429 429 LOW
19 ES6QZ 31 48 0 48 43/48 9/9 432 387 HIGH
20 ES2DTS 22 23 0 23 23/23 6/6 138 138 LOW

ES-C Single-OP CW

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 ES3VI 76 0 266 266 500/532 17/17 9044 8500 HIGH
2 ES0RY 68 0 246 246 462/492 18/18 8856 8316 LOW
3 ES5RR 74 0 258 258 484/516 17/17 8772 8228 LOW
4 ES6DO 65 0 233 233 434/466 16/16 7456 6944 LOW
5 ES2MA 62 0 228 228 422/456 16/16 7296 6752 LOW
6 ES5EP 63 0 214 214 414/428 16/16 6848 6624 LOW
7 ES2JJ 64 0 162 162 294/324 16/16 5184 4704 LOW
8 ES3BM 33 0 86 86 158/172 14/14 2408 2212 LOW
9 ES5AI 33 0 54 54 88/108 7/8 864 616 LOW
10 ES4MF 12 0 17 17 22/34 4/4 136 88 LOW

ES-D Multi-OP

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 ES9C 99 144 193 337 502/530 34/34 18020 17068 HIGH ES7GN
2 ES9B 63 0 222 222 426/444 17/17 7548 7242 LOW YL3JA
3 ES5YG 71 57 98 155 244/253 26/26 6578 6344 LOW ES5KRIS, ES5JR
4 ES9A 55 203 0 203 196/203 18/18 3654 3528 LOW ES2UK
5 ES1O/2 52 161 0 161 155/161 18/18 2898 2790 LOW ES2SDA
6 ES2O 48 126 0 126 124/126 18/18 2268 2232 LOW ES2YW
7 ES7A 38 64 0 64 59/64 12/12 768 708 LOW
8 ES1XQ 35 51 0 51 49/51 14/14 714 686 LOW ES1NI ES5KC
9 ES4O/6 25 25 0 25 23/25 8/8 200 184 LOW ES4RAO

ES-E ===SWL===

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 ES1OV 58 164 0 164 0/164 /18 2952 SWL

DX-A Single-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 LY4A 51 171 129 300 383/429 37/38 16302 14171
2 YL7X 48 120 129 249 363/378 37/37 13986 13431
3 YL2GD 49 93 124 217 321/341 38/38 12958 12198
4 OH3Z 44 112 37 149 180/186 34/34 6324 6120
5 DR2C 29 19 66 85 149/151 20/20 3020 2980
6 YL2VW 34 22 25 47 67/72 27/27 1944 1809
7 LY7M 27 14 30 44 73/74 21/21 1554 1533
8 LY3NX 25 11 22 33 48/55 16/16 880 768
9 SQ9S 10 1 13 14 27/27 7/7 189 189

DX-B Single-OP SSB

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 SM3U 38 142 0 142 136/142 20/20 2840 2720
2 YL3OO 34 117 0 117 109/117 20/20 2340 2180
3 LY2OU 37 113 0 113 106/113 19/20 2260 2014
4 SE2P 25 42 0 42 39/42 17/18 756 663
5 YL3OX 15 30 0 30 27/30 12/13 390 324
6 OG6B 15 18 0 18 15/18 10/12 216 150
7 LY2NK 13 17 0 17 16/17 9/9 153 144
8 LY4Q 16 16 0 16 14/16 8/9 144 112

DX-C Single-OP CW

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 LY2F 22 0 122 122 238/244 17/17 4148 4046
2 LY5W 20 0 90 90 168/180 16/16 2880 2688
3 SN1T 20 0 81 81 154/162 17/17 2754 2618
4 LY2A 20 0 80 80 152/160 16/16 2560 2432
5 LY6O 22 0 54 54 102/108 17/17 1836 1734
6 SM5IMO 18 0 62 62 122/124 14/15 1860 1708
7 LY2MC 16 0 36 36 70/72 15/15 1080 1050
8 YL3NU 18 0 35 35 66/70 15/15 1050 990
9 OE5TXF 16 0 45 45 80/90 11/14 1260 880
10 DL2OM 17 0 47 47 74/94 10/11 1034 740
11 OH5ZA 14 0 26 26 50/52 11/12 624 550
12 SD1A 14 0 20 20 40/40 12/12 480 480
13 SF6W 14 0 28 28 56/56 8/8 448 448
14 YO8TTT 14 0 26 26 52/52 8/8 416 416
15 LY2AT 12 0 19 19 38/38 6/6 228 228
16 SE4E 16 0 16 16 30/32 7/7 224 210
17 OM5TZ 15 0 15 15 26/30 8/8 240 208
18 SE5E 10 0 11 11 22/22 9/9 198 198
19 DK2FG 11 0 14 14 24/28 8/8 224 192
20 SN2S 10 0 12 12 24/24 7/7 168 168
21 UR1YAA 8 0 12 12 20/24 5/6 144 100
22 UT4WA 2 0 2 2 4/4 2/2 8 8

DX-D Single-OP MIX LOW (<=100W)

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 YL2PJ 41 82 98 180 272/278 36/36 10008 9792 LOW
2 LY7W 44 47 67 114 171/181 33/33 5973 5643 LOW
3 YL3AD 36 67 50 117 159/167 32/32 5344 5088 LOW
4 YL2NK 41 33 34 67 95/101 33/34 3434 3135 LOW
5 LY3ZM 10 0 25 25 46/50 10/11 550 460 LOW
6 YL1YF 9 0 9 9 18/18 5/5 90 90 LOW

DX-E Single-OP MIX QRP (<=10W)

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 YL3FW 30 35 86 121 193/207 31/31 6417 5983 QRP
2 HA5BA 7 0 12 12 22/24 6/7 168 132 QRP
3 F6FTB 3 0 3 3 6/6 3/3 18 18 QRP

DX-F Multi-OP MIX

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 LY5AA 16 6 34 40 64/74 16/18 1332 1024 LY5AA LY7B

DX-G ===SWL===

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
1 OH2-836 43 105 0 105 0/105 /18 1890

CHECK LOG

Pos Callsign Unique callsigns PH QSOd CW QSOd Total QSOs QSO Points Mult's Total Points Final Points Power Operators Notes
